<img src="https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&amp;c2=22489583&amp;cv=3.6.0&amp;cj=1">
None

𝐏roficiências

7
3
7
3

𝐏𝐑𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄̂𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒

𝐃𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐄𝐈𝐀 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊𝐖𝐎𝐎𝐃

𝐏roficiências-[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]𝐏𝐑𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄̂𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒
[C]𝐃𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐄𝐈𝐀 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊𝐖𝐎𝐎𝐃
[C]
[IMG=H44]
[C]
[C]𝐀 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐞𝐦 𝐞 𝐚 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐜

𝐀 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐞𝐦 𝐞 𝐚 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐜̧𝐚̃𝐨,

𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐝𝐚𝐦 𝐥𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐚𝐝𝐨.

──── 𔘓 ────

       .𔘓 𝐀𝐩𝐭𝐢𝐝𝐚̃𝐨

           ` Arte das Trevas V | evolução | Inicial

           ` Táticas de Combate V | evolução | 1855/56

           ` Feitiços V | evolução, 1856/57

           ` Adivinhação V | evolução, 1857/58

           ` Transfiguração V | evolução, 1858

            ` Varinhologia V | evolução | 7° ano, Bônus

           ` Poções V | evolução | perca Desaptidão, 6° ano

           ` Medibruxaria V | evolução | 1861

           ` Trato de Criaturas Mágicas V | Evolução | 1861

           ` [História da Magia|x] V | evolução | 1862

           ` Astronomia V | evolução | 1862

           ` Herbologia | evolução | perca Desaptidão, 7° ano

       .𔘓 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐩𝐭𝐢𝐝𝐚̃𝐨

           ` [Alquimia|] | Sempre

𝐏roficiências-[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]𝐏𝐑𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄̂𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒
[C]𝐃𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐄𝐈𝐀 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊𝐖𝐎𝐎𝐃
[C]
[IMG=H44]
[C]
[C]𝐀 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐞𝐦 𝐞 𝐚 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐜

𝐀 𝐜𝐨𝐫𝐨𝐚 𝐩𝐞𝐬𝐚,

𝐦𝐚𝐬 𝐨 𝐨𝐫𝐠𝐮𝐥𝐡𝐨 𝐞́ 𝐦𝐚𝐢𝐨𝐫.

──── 𔘓 ────

       .𔘓 𝐀𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨𝐬 | 25 pts tot.

           .𔘓 Físicos ⵓ 21 pts

           ` Destreza | Nível 6 (+1)

           ` Agilidade | Nível 11

           ` Equilíbrio | Nível 6

           ` Resistência | Nível 7

           ` Furtividade | Nível 6

           ` Flexibilidade | Nível 1O

           ` Força | Nível 6 (+1)

           .𔘓 Mentais ⵓ 21 pts

           ` Audição Aguçada | Nível 1O

           ` Lábia | Nível 8 (+2)

           ` Equilíbrio Emocional | Nível 7

           ` Reflexo | Nível 9

           ` Percepção | Nível 8

           ` Pontaria | Nível 7

           ` Carisma | Nível 0 (+2)

       .𔘓 𝐏𝐞𝐫𝐢́𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐞 𝐀𝐧𝐜𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥

           ` Marcial Saltaré | [processo|] | Tribas 61

           ` Ancestral Escandinava | [processo|] | Tribas 61

           ` Trovador 4 | processo | 1862

           ` Slot Comprado, Perícia

        .𔘓 𝐃𝐨𝐧𝐬

           ` Ceifador | processo | Tribas 61

       .𔘓 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬

           `

       .𔘓 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬

           ` Necromante | processo | 1866

           ` Maestro | processo | 186?

       .𔘓 𝐋𝐢̂𝐧𝐠𝐮𝐚𝐬

           ` Inglês | Inicial

           ` Alemão | Materno

           ` Norueguês | Tribas 61

       .𔘓 𝐎𝐮𝐭𝐫𝐨𝐬

           ` Corrupção da Alma | Nvl 1

𝐚𝐞𝐬 𔘓 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥

Likes (7)
Comments (3)

Likes (7)

Like 7

Comments (3)

Quantias de cada Coisa permitido.

• Seis habilidades, podendo ser Primárias ou Secundárias.

• Quatro especialidades.

• Quatro Dom.

• Cinco Perícias.

Read more
0 Reply 15 days ago

.𔘓 𝐀𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨𝐬

` Destreza e Força + O1 | Mercenária | 59/60

• Força + O3 | Compra, 186O/61 | O2.11.24

• Furtividade + O3 | Compra, 186O/61 | O2.11.24

• Resistência + O3 | Compra, 186O/61 | O2.11.24

• Lábia + O3 | Compra, 186O/61 | O2.11.24

• Pontaria + O3 | Compra, 186O/61 | O2.11.24

• Percepção + O3 | Compra, 186O/61 | O2.11.24

` Resistência + O1 | Evento Halloween 24 | 11.11.24

` Percepção + O3 | Trama Halloween 24 | 11.11.24

` Agilidade + O2 | Trama Halloween 24 | 11.11.24

` Força + O3 | Compra, 186O/61 | 13.11.24

` + O9 livres | Apt TDC Max | 18.12.24

` Destreza e E. Emocional + O1 | Apt Medibruxaria Max | O4.O1.25

` Lábia e Carisma + O2 | Vigarista | 22.O1.25

` Destreza e Força + O1 | Serviçal de Salão | 22.O1.25

` Audição Aguçada + O3 | Tribruxo, 1861/62 | 23.O1.25

` Pontaria e Lábia + O1 | Tribruxo, 1861/62 | 23.O1.25

` Flexibilidade + O3 | Marcial Saltaré | 23.O1.25

` Equilíbrio e Agilidade + O2 | Marcial Saltaré | 23.O1.25

` Agilidade + O2 | Evento Natal/Yule 24 | 3O.O1.25

` Reflexo e Flexibilidade + O2 | Evento Natal/Yule 24 | 3O.O1.25

` Equilíbrio , Pontaria e Furtividade + O1 | Aniversário 8y |

Read more
0 Reply April 23

.𔘓 𝐀𝐩𝐭𝐢𝐝𝐚̃𝐨

` TDC | quest Caçada a Condessa, 1855/56 | 11.O7.24

` Feitiços I | Evolução, 1856/57 | 18.O8.24

` Adivinhação I | Evolução, 1857/58 | 12.O9.24

` Varinhologia I | Bônus 7° ano, 1858/59 | 13.O9.24

` Transfiguração I | Evolução, 1857/58 | 17.O9.24

` Poção Perca Desaptidão | Evolução, 57/58 | 17.O9.24

` Adivinhação II | Evolução, 1858/59 | 29.O9.24

` Feitiços II a IV | Compra, 1858/59 | 29.O9.24

` Transfiguração II a V | Compra, 1858/59 | 29.O9.24

` Adivinhação III | Evolução, 1858/59 | O2.1O.24

` Feitiço V | Compra, 1859/6O | 16.1O.24

` TDC II a V | Compra, 1859/6O | 16.1O.24

` Adivinhação IV e V | Compra, 186O/61 | O2.11.24

` Varinhologia II e III | Compra, 186O/61 | O2.11.24

` Poção I | Evento Halloween, 186O | 11.11.24

` ADT IV e V | Compra, 186O/61 | 13.11.24

` Poção IV e V | Compra, 1861/62 | O4.O1.25

` Medibruxaria I a V | Compra, 1861/62 | O4.O1.25

` Herbologia Perca Desaptidão | Evento Natal, 1861 | 3O.O1.25

` Trato de Criaturas Mágicas | Evento Natal, 1861 | 3O.O1.25

Read more
0 Reply January 31
    Community background image
    community logo

    Into 【RPG】Hogwarts☇Harry Potter? the community.

    Get Amino

    Into 【RPG】Hogwarts☇Harry Potter? the community.

    Get App